Kirchenbuch Kb 4 - Kb 11 1624-1871

Church Book Profile
Period
1624 - 1871
Denomination
katholisch

Comment
Kb 4: Pfarrgeschichte 1624-1871 (Aufzeichnungen zur Geschichte der Pfarrei (8 Seiten)
Kb 5: Taufen 1781-1781, Heiraten 1781-1781, Sterbefälle 1781-1781
Kb 6: Taufen 1786-1786, Heiraten 1786-1786, Sterbefälle 1786-1786
Kb 7: Taufen 1787-1787, Heiraten 1787-1787, Sterbefälle 1787-1787
Kb 8: Taufen 1788-1788, Heiraten 1788-1788, Sterbefälle 1788-1788
Kb 9/9a: Taufen 1790-1791, Heiraten 1790-1791, Sterbefälle 1790-1791
Kb 10: Taufen 1779-1779, Heiraten 1779-1779, Sterbefälle 1779-1779
Kb 11: Taufen 1793-1793, Heiraten 1793-1793, Sterbefälle 1793-1793

Signature Local
Densborn - St. Maria Magdalena Kb 4 - Kb 13

Archive
Bistumsarchiv Trier

You are not signed in!

Only with an account can you access the digitized church records. Do you already have an account? Then sign in directly with your account.
Sign in now

392624