Wann kommt Kreis Storman dran? Noch dieses Jahr?
Und Kreis Hamburg Bergstedt oder Hamburg Poppenbüttel?
Vielen Dank
Und Kreis Hamburg Bergstedt oder Hamburg Poppenbüttel?
Vielen Dank
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
BER3-32640 Zietz | ||||
Zietz; Zeitz | Claus Friedrich | * err.1811 | vh. um 1835 wo ? | |
Bramfeld, Schäferhaus | Inste, Milcher, 1860 Witwer | |||
Feiler | Anna Margaretha | * um1815 | vh. um 1835 wo ? | + vor 1860 |
Eltern: Johann Feiler, Bramfeld, u. Anna Catharina geb. Wagener, BER3-15200 | ||||
1. bek. Kind | Johanna Maria | * err.1842 | ||
2. bek. Kind | Claus Fritz | * err.1847 | vh. - | + 19.01.1848 (14) Bergst. |
außerdem lebte | ||||
Feiler geb. Wagener | Anna Catharina | * err.1789 | vh. 25.04. 1813 (7) Bergstedt | |
seine Schwiegermutter, Witwe , siehe BER3-15200 | ||||
Blöß | Marg. Magda. | * err.1809 | vh. um 1815 wo ? | |
Haushälterin, verheir. | ||||
Quelle: Volkszählung Kirchspiel Bergstedt, 1860 |
BER2-32440 Sietz | ||||
Sietz | Claus Friederich | * err.1775 | vh. 26.10. 1798 (15) Bergstedt | |
Poppenbüttel | Tagelöhner | |||
aus Wellingsbüttel | ||||
Röpke; Röpen | Maria Carolina (Charlotte) | * err.1778 | vh. 26.10. 1798 (15) Bergstedt | |
aus Wellingsbüttel | ||||
1. bek. Kind | Claus Hinrich | * 12.02.1799 (16) Bergst. | ||
2. bek. Kind | Johan Herman | * err.1800 | ||
Quelle: Volkszählung für Poppenbüttel von 1803 | ||||
Quelle: Ortsfamilienbuch Bergstedt (Manuskript), von Gustav Kolß um 1980 u. Harald Stache um 1997 |