I am having trouble reading where Christian Diedrich Sebelin is from on this May 2nd marriage record. Could someone please help with transcription, please?
Thank you!
Kim
Thank you!
Kim
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Im verlinkten Text steht, der Vater stammte aus Kleinrollübbe. Das gehört zur Gemeinde Wangels in Ostholstein.vergleiche auch eine Trauung 1834: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSCB-FSJP-4?
Thank you for this marriage record. It is the second marriage of my ancestor!vergleiche auch eine Trauung 1834: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSCB-FSJP-4?
Me too.
Name | Christian Sebelin | Geburtsdatum / Alter | [1785] / 60 | Quelle | VZ 1845 / Hohenwestedt, Kirchspiel |
Beruf/Tätigkeit / Zusatz / Status | Hufner / - / - | Geburtsort / -kirchspiel / Konfession | Nienrade, K[irch]sp[iel] Lensahn / - / - | Anmerkung | - / - |
Ort / Kirchspiel | Ninndorf, Dorf / Hohenwestedt, Kirchspiel | Geschlecht / Familienstand / Ehen |
![]() | Haushalt / Gebäude anzeigen |
Name | Heinrich Sebelin | Geburtsdatum / Alter | [1835] / 10 | Quelle | VZ 1845 / Hohenwestedt, Kirchspiel |
Beruf/Tätigkeit / Zusatz / Status | - / - / Kind desselben [Hufners] | Geburtsort / -kirchspiel / Konfession | Dellbrück, K[irch]sp[iel] Alberstorf / - / - | Anmerkung | - / - |
Ort / Kirchspiel | Ninndorf, Dorf / Hohenwestedt, Kirchspiel | Geschlecht / Familienstand / Ehen | ![]() | Haushalt / Gebäude anzeigen |
Name | Philippine Sebelin | Geburtsdatum / Alter | [1839] / 6 | Quelle | VZ 1845 / Hohenwestedt, Kirchspiel |
Beruf/Tätigkeit / Zusatz / Status | - / - / Kind desselben [Hufners] | Geburtsort / -kirchspiel / Konfession | Freudenholm, Kloster Preetz / - / - | Anmerkung | - / - |
Ort / Kirchspiel | Ninndorf, Dorf / Hohenwestedt, Kirchspiel | Geschlecht / Familienstand / Ehen | ![]() | Haushalt / Gebäude anzeigen |
Name | Johannes Sebelin | Geburtsdatum / Alter | [1842] / 3 | Quelle | VZ 1845 / Hohenwestedt, Kirchspiel |
Beruf/Tätigkeit / Zusatz / Status | - / - / Kind desselben [Hufners] | Geburtsort / -kirchspiel / Konfession | Ninndorf / - / - | Anmerkung | - / - |
Ort / Kirchspiel | Ninndorf, Dorf / Hohenwestedt, Kirchspiel | Geschlecht / Familienstand / Ehen | ![]() | Haushalt / Gebäude anzeigen |
Name | Doris Sebelin | Geburtsdatum / Alter | [1843] / 2 | Quelle | VZ 1845 / Hohenwestedt, Kirchspiel |
Beruf/Tätigkeit / Zusatz / Status | - / - / Kind desselben [Hufners] | Geburtsort / -kirchspiel / Konfession | Ninndorf / - / - | Anmerkung | - / - |
Ort / Kirchspiel | Ninndorf, Dorf / Hohenwestedt, Kirchspiel | Geschlecht / Familienstand / Ehen | ![]() | Haushalt / Gebäude anzeigen |
I found a more complete marriage record in Archion here from Meldorf. It seems to indicate that something happened 7 November 1832 with his first wife, but my German is not good enough to understand the marriage entry. If someone feels like transcribing it, I would be most grateful. I realize this is a big ask, so please only take a look if you enjoy deciphering the records!
Thank you!
Kim Young
Ich mache einen Anfang und hoffe, dass ein anderer die Übertragung des Eintrages fortführt.